;"> Oddział PZHGP nr 0447 - Limanowa 2 - Mapy Gołębników - pzhgp.net

Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1Łososina Górna101 GNACINSKI JERZY 49°43'33.00" 20°24'13.00"
2 1Łososina Górna104 MATLAG ANDRZEJ 49°45'44.00" 20°23'56.00"
3 1Łososina Górna106 PIWOWARCZYK BRONISLAW 49°45'3.00" 20°24'40.00"
4 1Łososina Górna107 SMOTER WALDEMAR 49°45'51.00" 20°21'22.00"
5 1Łososina Górna112 MATRAS JOZEF 49°47'20.00" 20°27'18.00"
6 1Łososina Górna114 KROL WOJCIECH 49°44'7.00" 20°23'26.00"
7 1Łososina Górna116 MURZYN RYSZARD 49°42'55.00" 20°21'22.00"
8 1Łososina Górna117 KORBA TOMASZ 49°46'36.00" 20°18'49.00"
9 1Łososina Górna118 MATRAS ANDRZEJ 49°44'44.00" 20°22'1.00"
10 1Łososina Górna119 KNAPIK PAWEL 49°45'48.00" 20°18'13.00"
11 1Łososina Górna125 NOWAK PAWEL 49°44'33.00" 20°21'42.00"
12 1Łososina Górna130 KOZA WOJCIECH i PIOTR49°46'51.00" 20°26'38.00"
13 1Łososina Górna132 ROZUM WIESLAW 49°45'51.00" 20°24'46.00"
14 1Łososina Górna135 STANISZ TOMASZ49°44'53.00" 20°23'21.00"
15 1Łososina Górna137 KRZYSCIAK KRYSTIAN49°45'23.00" 20°21'15.00"
16 1Łososina Górna138 JANAS DAMIAN49°47'17.00" 20°20'50.00"
17 1Łososina Górna139 KOZA JAN i KONRAD 49°44'1.00" 20°23'8.00"
18 1Łososina Górna149 NATANEK RYSZARD 49°45'17.00" 20°24'55.00"
19 1Łososina Górna150 PALKA WITOLD 49°45'11.00" 20°20'34.00"
20 1Łososina Górna152 SOBCZAK PAWEL 49°45'48.00" 20°23'23.00"
21 1Łososina Górna154 MOL CZESLAW 49°43'43.00" 20°25'44.00"
22 1Łososina Górna157 SWACHTA PIOTR 49°46'17.00" 20°20'32.00"
23 1Łososina Górna161 ROJEK KRZYSZTOF 49°46'5.00" 20°20'32.00"
24 1Łososina Górna164 ANIELSKI STANISLAW 49°47'15.00" 20°20'59.00"
25 1Łososina Górna166 KOLODZIEJ BOGUSLAW 49°45'55.00" 20°19'24.00"
26 1Łososina Górna167 MUSIAL FRANCISZEK 49°48'30.00" 20°20'4.00"
27 1Łososina Górna169 DUCHNIK TADEUSZ 49°46'00.00" 20°23'5.00"
28 1Łososina Górna170 KROL PIOTR i KATARZYNA49°48'00.00" 20°25'22.00"
29 2Jodłownik201 KURNIK FRANCISZEK 49°47'1.00" 20°14'41.00"
30 2Jodłownik203 RAK STANISLAW 49°47'8.00" 20°14'41.00"
31 2Jodłownik206 CICHON BARTLOMIEJ 49°47'34.00" 20°17'11.00"
32 2Jodłownik215 GRZYB JOZEF 49°46'43.00" 20°16'25.00"
33 2Jodłownik216 SUROWKA ZBIGNIEW 49°48'34.00" 20°14'3.00"
34 2Jodłownik218 KUC MARCIN 49°47'46.00" 20°17'17.00"
35 2Jodłownik219 SYKTUS KRZYSZTOF 49°48'00.00" 20°18'19.00"
36 2Jodłownik221 KUTAJ GRZEGORZ 49°46'55.00" 20°16'34.00"
37 2Jodłownik222 ZBOROWSKI KRZYSZTOF49°47'12.00" 20°14'41.00"
38 2Jodłownik223 KUREK TOMASZ 49°45'58.00" 20°16'00.00"
39 2Jodłownik225 KUTAJ MARCIN 49°46'33.00" 20°16'55.00"
40 2Jodłownik231 KIERZEK KRZYSZTOF 49°47'21.00" 20°15'55.00"
41 3Trzciana301 BABRAL TEAM 49°49'58.00" 20°22'40.00"
42 3Trzciana305 PANNIAK HENRYK 49°50'34.00" 20°29'20.00"
43 3Trzciana306 SROKA WOJCIECH 49°49'34.00" 20°16'57.00"
44 3Trzciana308 BABRAL ROBERT 49°51'17.00" 20°19'33.00"
45 3Trzciana310 BLITEK ZBIGNIEW 49°50'17.00" 20°26'40.00"
46 3Trzciana314 ANIELSKI KAMIL & JOZEF49°50'9.00" 20°21'49.00"
47 3Trzciana315 MARZEC ADAM 49°48'55.00" 20°23'32.00"
48 3Trzciana316 GACEK ANDRZEJ 49°49'57.00" 20°22'8.00"
49 3Trzciana317 MARZEC M. & S. 49°48'59.00" 20°21'23.00"
50 3Trzciana319 WALIGORA TEAM 49°48'59.00" 20°26'45.00"
51 3Trzciana321 STADNIK ROMAN 49°47'48.00" 20°23'8.00"
52 3Trzciana323 LESZKO JACEK i IWONA49°48'35.00" 20°21'49.00"
53 3Trzciana325 SERAFIN MICHAL 49°51'16.00" 20°31'26.00"
54 3Trzciana327 MARZEC GRZEGORZ 49°49'59.00" 20°21'43.00"
55 3Trzciana329 STERNAL EDWARD 49°46'59.00" 20°20'28.00"
56 3Trzciana330 ZAPALA ROBERT 49°45'36.00" 20°20'42.00"
57 3Trzciana331 DROZDZ JAN 49°47'36.00" 20°19'45.00"
58 3Trzciana334 NOWAK ANDRZEJ 49°50'10.00" 20°29'25.00"
59 3Trzciana337 MIKOLAJCZYK KRZYSTOF 49°51'02.00" 20°18'39.00"
60 3Trzciana344 GACEK LUKASZ 49°51'7.00" 20°18'47.00"
61 3Trzciana346 DYREK MACIEJ 49°49'46.00" 20°23'12.00"
62 4Skrzydlna401 CUDEK ARTUR 49°46'50.89" 20°10'49.29"
63 4Skrzydlna402 BIALON JOZEF 49°45'31.00" 20°10'49.00"
64 4Skrzydlna403 RYMARCZYK A.K.D.A. 49°45'51.00" 20°12'7.00"
65 4Skrzydlna404 CYPIONKA PIOTR 49°49'45.00" 20°10'3.00"
66 4Skrzydlna405 CZYRNEK DAMIAN 49°43'31.00" 20°11'55.00"
67 4Skrzydlna409 JAROSZ STANISLAW 49°44'7.00" 20°19'2.00"
68 4Skrzydlna414 LACIAK LUKASZ 49°49'45.00" 20°10'3.00"
69 4Skrzydlna415 NOWAK JAN 49°44'58.00" 20°14'8.00"
70 4Skrzydlna416 PAPIEZ GRZEGORZ 49°44'53.00" 20°13'37.00"
71 4Skrzydlna417 PAZDAN MARIUSZ 49°40'40.00" 20°13'43.00"
72 4Skrzydlna421 SMAGA PIOTR 49°44'36.00" 20°12'47.00"
73 4Skrzydlna422 WEGRZYN PAWEL 49°46'14.00" 20°12'3.00"
74 4Skrzydlna423 ZIEMIANIN PIOTR 49°45'36.00" 20°11'29.00"
75 4Skrzydlna424 WIDOMSCY M.& W. 49°46'52.00" 20°12'34.00"
76 4Skrzydlna425 SULKOWSKI GRZEGORZ 49°45'25.00" 20°11'3.00"
77 4Skrzydlna427 SZUSTER PIOTR 49°47'26.00" 20°11'30.00"
78 5Laskowa502 FILIPOWICZ RYSZARD 49°46'32.00" 20°26'33.00"
79 5Laskowa504 KITA GRZEGORZ 49°45'21.00" 20°27'52.00"
80 5Laskowa505 KITA STANISLAW 49°45'19.00" 20°27'51.00"
81 5Laskowa506 STANISLAWCZYK BARTLOMI49°45'52.00" 20°27'29.00"
82 5Laskowa507 RUTKOWSKI ANDRZEJ 49°45'49.00" 20°27'25.00"
83 5Laskowa509 STRYCZEK STEFAN 49°44'53.00" 20°27'17.00"
84 5Laskowa511 GRZEGORZEK WIESLAW 49°44'42.00" 20°33'23.00"
85 5Laskowa512 BUKOWIEC WOJCIECH 49°44'39.00" 20°31'13.00"
86 5Laskowa513 ROSIEK JËZEF 49°44'53.00" 20°31'20.00"
87 5Laskowa514 JONIK MICHAú 49°46'23.00" 20°31'38.00"
88 5Laskowa515 OLEKSY EDWARD 49°44'44.00" 20°34'53.00"
89 5Laskowa516 PAJOR STANISúAW 49°47'29.00" 20°27'42.00"
90 5Laskowa517 PTAK RAFAú 49°45'45.00" 20°34'55.00"
91 5Laskowa518 PIWOWAR KAZIMIERZ 49°43'46.00" 20°35'10.00"
92 5Laskowa519 LIPTAK MATEUSZ 49°44'36.00" 20°32'5.00"
93 5Laskowa520 SALABURA EDWARD 49°44'23.00" 20°31'2.00"
94 5Laskowa521 BASTA SúAWOMIR 49°45'59.00" 20°31'37.00"
95 5Laskowa523 KOZA KRZYSZTOF 49°45'28.00" 20°26'55.00"
96 5Laskowa527 WROBEL PIOTR 49°46'29.00" 20°27'22.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl
>